Description
Conjunt de safates amb blondes i rodals intercalats sèrie Olímpic. 100% apte per al contacte amb aliments.
SAFATA + OLÍMPIC (CATALANA)
Ref. | U. x Paquet | Safata | Blonda |
CI-0S | 100 u. | 10×27 | 14×32 |
CI-1S | 100 u. | 8×35 | 16×42 |
CI-2S | 100 u. | 11×40 | 18×25 |
CI-1B | 100 u. | 14×20 | 18×50 |
CI-2B | 100 u. | 16×22 | 22×27 |
CI-5C | 100 u. | 21×26 | 27×32 |
CI-6C | 100 u. | 24×30 | 28×36 |
CI-7C | 100 u. | 27×32 | 32×39 |
CI-8C | 100 u. | 29×36 | 36×42 |
CI-9C | 100 u. | 34×43 | 40×50 |
CI-10C | 100 u. | 38×48 | 45×55 |
SAFATA+OLÍMPIC (TRONC)
Ref. | U. x Paquet | Safata | Blonda |
CI-2T | 100 u. | 10×27 | 21×37 |
CI-31/2T | 100 u. | 10×35 | 16×42 |
CI-4T | 100 u. | 11×37 | 16×42 |
CI-5T | 100 u. | 14×20 | 18×50 |
CI-6T | 100 u. | 15×44 | 18×50 |
CI-6TG | 100 u. | 12×45 | 18×50 |
SAFATA + OLÍMPIC (PLANA)
Ref. | U. x Paquet | Safata | Blonda |
CI-1LL | 100 u. | 10×16 | 16X22 |
CI-3LL | 100 u. | 12X19 | 18X25 |
CI-4LL | 100 u. | 14X21 | 18×25 |
CI-5LL | 100 u. | 16X22 | 22×27 |
CI-6LL | 100 u. | 18×24 | 22×27 |
CI-7LL | 100 u. | 20×27 | 27×32 |
CI-8LL | 100 u. | 22×28 | 29×36 |
CI-9LL | 100 u. | 24×30 | 29×36 |
CI-10LL | 100 u. | 25×34 | 32×39 |
CI-11LL | 100 u. | 28×36 | 36×42 |
CI-12LL | 100 u. | 31×48 | 36×42 |
CI-13LL | 100 u. | 34×42 | 40×50 |
CI-14LL | 100 u. | 40×50 | 45×55 |
PLAT+OLÍMPIC (ESTRIAT)
Ref. | U. x Paquet | Safata | Blonda |
CI-2R | 100 u. | 18 | 23 |
CI-4R | 100 u. | 21 | 28 |
CI-5R | 100 u. | 23 | 30 |
CI-51/2R | 100 u. | 25 | 32 |
CI-61/2R | 100 u. | 27 | 35 |
CI-7R | 100 u. | 30 | 38 |
CI-8R | 100 u. | 32 | 42 |
CI-9R | 100 u. | 35 | 45 |
CI-10R | 100 u. | 38 | 50 |
RL+OLIMPIC (LLIS GRUIXUT)
Ref. | U. x Paquet | Safata | Blonda |
CI-20RL | 100 u. | 20 | 28 |
CI-23RL | 100 u. | 23 | 30 |
CI-25RL | 100 u. | 25 | 32 |
CI-27RL | 100 u. | 27 | 35 |
CI-29RL | 100 u. | 29 | 38 |
CI-31RL | 100 u. | 31 | 40 |
CI-33RL | 100 u. | 33 | 42 |
CI-35RL | 100 u. | 35 | 45 |
CI-37RL | 100 u. | 37 | 50 |